| 蕪湖舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表   | ||||||||||
| 2016年3月23日        星期三 | ||||||||||
| 已   排    船   隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥?chē)嵨?/div>
             | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 | 
| 小計(jì) |  | 0 |  | |||||||
|  | ||||||||||
| 下       水       船        隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開(kāi)航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 3 | 8667    張北礦 | 長(zhǎng)寶998 | 王品 | 3.12 | 3.14 | 1628.32 | 荻港海螺 | 南京板橋 | 金橋公司 |  | 
| 4 | 魯濟(jì)寧6286 | 胡榮 | 3.12 | 3.16 | 2046.92 | 荻港海螺 | 邵伯 | 安徽臨泉 |  | |
| 5 | 魯濟(jì)寧6528 | 胡榮 | 3.13 | 3.16 | 2044.62 | 荻港海螺 | 邵伯 | 安徽臨泉 |  | |
| 6 | 寶旺58 | 王品 | 3.13 | 3.14 | 1444.18 | 荻港海螺 | 南京板橋 | 金橋公司 |  | |
| 7 | 鴻運(yùn)188 | 王品 | 3.13 | 3.14 | 1451.06 | 荻港海螺 | 南京板橋 | 金橋公司 |  | |
| 10 | 魯濟(jì)寧貨3999 | 胡榮 | 3.14 | 3.16 | 2054.46 | 荻港海螺 | 高郵 | 安徽臨泉 |  | |
| 11 | 魯濟(jì)寧貨5299 | 胡榮 | 3.15 | 3.16 | 1768.76 | 荻港海螺 | 高郵 | 安徽臨泉 |  | |
| 12 | 8716     張北礦 | 皖富春 | 王品 | 3.19 | 3.20  | 2045 | 馬三電 | 蚌埠閘堵閘 | 金橋公司 |  | 
| 13 | 魯濟(jì)寧貨5988 | 王品 | 3.19 | 3.22  | 1987.94 | 馬三電 | 蚌埠閘堵閘 | 金橋公司 |  | |
| 14 | 魯濟(jì)寧貨6799 | 王品 | 3.19 | 3.22  | 1984.64 | 馬三電 | 蚌埠閘堵閘 | 金橋公司 |  | |
| 15 | 江海9696 | 單兵 | 3.19 | 3.20  | 2002.82 | 馬三電 | 蚌埠閘堵閘 | 江海公司 |  | |
| 16 | 魯濟(jì)寧貨6708 | 盧亮 | 3.19 | 3.22 | 1895.48 | 馬三電 | 蚌埠閘堵閘 | 順源航運(yùn) |  | |
| 小計(jì) | . | 22354.2 |  | |||||||
|  | ||||||||||
| 到    港    船    隊(duì) | ||||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 開(kāi)航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8649接駁船 | 九江貨8218 | 胡進(jìn) | 3.15 | 3.17 | 2600 | 國(guó)電豐城 | 卸完 | 蕪湖華洋公司 | 豫信貨11119、阜陽(yáng)貨1838、豫泓洋13182、豫信貨13161接駁船 | 
| 2 | 九江貨08 | 胡進(jìn) | 3.15 | 3.17 | 2400 | 國(guó)電豐城 | 卸完 | |||
| 3 | 九江貨2178 | 胡進(jìn) | 3.15 | 3.17 | 2600 | 國(guó)電豐城 | 卸完 | |||
| 4 | 中海158 | 胡進(jìn) | 3.17 | 3.18 | 3950 | 國(guó)電豐城 | 卸完 | 皖強(qiáng)勝2679、皖強(qiáng)勝3699 | ||
| 5 | 九江貨8968 | 胡進(jìn) | 3.17 | 3.18 | 1945 | 國(guó)電豐城 | 待卸 | 鴻興5188 | ||
| 6 | 奇強(qiáng)6號(hào) | 章偉倩 | 3.17 | 3.18 | 1900 | 國(guó)電豐城 | 待卸 | 江西省中煤實(shí)業(yè)有限公司 | 皖強(qiáng)勝727 | |
| 7 | 蘇泰海6666 | 章偉倩 | 3.17 | 3.19 | 6190 | 國(guó)電豐城 | 待卸 | 金橋1089、宇樂(lè)號(hào)、皖強(qiáng)勝228 | ||
| 8 | 豐城貨8110 | 章偉倩 | 3.17 | 3.19 | 4275 | 國(guó)電豐城 | 待卸 | 昌盛9號(hào)、鴻興863 | ||
| 9 | 8667    張北礦 | 皖金橋2868 | 王品 | 3.10  | 3.17 | 1786.18 | 荻港海螺 | 卸完 | 金橋公司 |  | 
| 10 | 新宜8882 | 王品 | 3.10  | 3.17 | 2003.46 | 荻港海螺 | 卸完 | 金橋公司 |  | |
| 11 | 龍祥之星 | 王品 | 3.10  | 3.18 | 2026.76 | 荻港海螺 | 卸完 | 金橋公司 |  | |
| 12 | 亞琪6號(hào) | 王品 | 3.10  | 3.18 | 1829.12 | 荻港海螺 | 卸完 | 金橋公司 |  | |
| 13 | 皖壽縣6659 | 王品 | 3.11  | 3.18 | 1877 | 荻港海螺 | 卸完 | 金橋公司 |  | |
| 14 | 皖永發(fā)5699 | 王品 | 3.11  | 3.21  | 1694.2 | 荻港海螺 | 待卸 | 金橋公司 |  | |
| 15 | 翔運(yùn)9188 | 王品 | 3.11  | 3.21  | 1384.24 | 荻港海螺 | 待卸 | 金橋公司 |  | |
| 16 | 淮南貨0930 | 王品 | 3.11  | 3.21  | 1267.72 | 荻港海螺 | 待卸 | 金橋公司 |  | |
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司