| 蕪湖舜龍船舶動態(tài)報表   | ||||||||||
| 2016年3月11日     星期五 | ||||||||||
| 已   排    船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 | 
| 1 | 8649     張北礦  | 皖永發(fā)5699 | 王品 | 3.9 | 1700 | 荻港海螺 | 張北 | 何臺 | 裝齊辦手續(xù) | 金橋公司 | 
| 2 | 翔運9188 | 王品 | 3.10  | 1400 | 荻港海螺 | 張北 | 何臺 | 裝齊辦手續(xù) | 金橋公司 | |
| 3 | 淮南貨0930 | 王品 | 3.10  | 1300 | 荻港海螺 | 張北 | 何臺 | 裝齊辦手續(xù) | 金橋公司 | |
| 4 | 皖壽縣8899 | 王品 | 3.10  | 1900 | 荻港海螺 | 張北 | 何臺 | 裝齊辦手續(xù) | 金橋公司 | |
| 5 | 宏淮1918 | 王品 | 3.10  | 1500 | 荻港海螺 | 張北 | 何臺 | 在裝 | 金橋公司 | |
| 小計 |  | 7800 |  | |||||||
|  | ||||||||||
| 下   水   船   隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8649     張北礦  | 豫信貨11119 | 胡榮 | 3.1 | 3.4 | 1858.44 | 國電豐城 | 黑鴨洲 | 淮南宇海 |  | 
| 2 | 阜陽貨1838 | 胡榮 | 3.1 | 3.4 | 1994.36 | 國電豐城 | 黑鴨洲 | 淮南宇海 |  | |
| 3 | 豫泓洋13182 | 胡榮 | 3.2 | 3.4 | 1852.77 | 國電豐城 | 黑鴨洲 | 淮南宇海 |  | |
| 4 | 鴻興863 | 胡榮 | 3.2 | 3.4 | 2744.66 | 國電豐城 | 過洪澤閘 | 淮南宇海 |  | |
| 5 | 皖強勝2679 | 單兵 | 3.2 | 3.4 | 1967.4 | 國電豐城 | 過淮安閘 | 淮南江海 |  | |
| 6 | 皖強勝228 | 胡榮 | 3.3 | 3.4 | 2393.49 | 國電豐城 | 過洪澤閘 | 淮南宇海 |  | |
| 7 | 豫信貨13161 | 胡榮 | 3.3 | 3.4 | 1914.14 | 國電豐城 | 黑鴨洲 | 淮南宇海 |  | |
| 8 | 皖強勝3699 | 單兵 | 3.3 | 3.4 | 1980.73 | 國電豐城 | 過淮安閘 | 淮南江海 |  | |
| 9 | 皖強勝727 | 單兵 | 3.4 | 3.5 | 1893.87 | 國電豐城 | 過淮安閘 | 淮南江海 |  | |
| 10 | 鴻興5188 | 單兵 | 3.4 | 3.5 | 1939.51 | 國電豐城 | 過淮安閘 | 淮南江海 |  | |
| 11 | 昌盛9 | 汪洋 | 3.4 | 3.5 | 1529.03 | 國電豐城 | 洪澤閘 | 淮南通晟 |  | |
| 12 | 金橋1089 | 汪洋 | 3.5 | 3.5 | 2099.36 | 國電豐城 | 洪澤閘 | 淮南通晟 |  | |
| 13 | 宇樂 | 汪洋 | 3.5 | 3.5 | 1692.24 | 國電豐城 | 洪澤閘 | 淮南通晟 |  | |
| 14 | 8667   張北礦 | 龍祥之星 | 王品 | 3.7 | 3.10  | 2026.76 | 荻港海螺 | 蚌埠閘 | 金橋公司 |  | 
| 15 | 皖金橋2868 | 王品 | 3.7 | 3.10  | 1786.18 | 荻港海螺 | 蚌埠閘 | 金橋公司 |  | |
| 16 | 亞琪6號 | 王品 | 3.7 | 3.10  | 1829.12 | 荻港海螺 | 蚌埠閘 | 金橋公司 |  | |
| 17 | 新宜8882 | 王品 | 3.9 | 3.10  | 2003.46 | 荻港海螺 | 蚌埠閘 | 金橋公司 |  | |
| 18 | 皖壽縣6659 | 王品 | 3.9 | 3.10  | 1877 | 荻港海螺 | 蚌埠閘 | 金橋公司 |  | |
| 小計 | . | 35382.52 |  | |||||||
|  | ||||||||||
| 到    港    船    隊 | ||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 8644     潘三礦 | 和諧98 | 盧亮 | 2.27 | 3.6 | 1976.88 | 馬一電 | 待卸 | 淮南順源航運有限責(zé)任公司 | 要等三天左右卸貨 | 
| 2 | 祥云699 | 盧亮 | 2.27 | 3.6 | 1917.38 | 馬一電 | 待卸 | |||
| 3 | 金帆828 | 盧亮 | 2.27 | 3.6 | 1993.86 | 馬一電 | 待卸 | |||
| 4 | 利員1688 | 盧亮 | 2.28 | 3.6 | 2435.36 | 馬一電 | 待卸 | |||
| 5 | 江韻6666 | 盧亮 | 2.28 | 3.6 | 1960.87 | 馬一電 | 待卸 | |||
| 小計 |  |  | 10284.35 |  | ||||||
|  | ||||||||||
| 共計 | 共計36144.35噸 |  | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司