| 船舶動態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2015年3月6日          星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7889 | 舜龍 7 | 余守起 | 15.3.01 | 8400 | 蘇州相城 | 淝北 | 裝5條 | 淮南舜龍 | 
| 2 | 7890 | 淮南588 | 石赟 | 15.3.05 | 7000 | 待定 | 何臺 |  | 懷遠(yuǎn)荊涂 | 
| 3 | 7891 | 江蘇255 | 楊心林 |  | 12000 | 待定 |  |  | 和順公司 | 
| 4 | 7895 | 濱航268 | 楊心林 |  | 13000 | 待定 |  |  | 和順公司 | 
| 5 | 7902 | 金橋777 | 王品 |  | 11000 | 待定 |  |  | 金橋公司 | 
| 6 | 7909 | 蘇徐366 | 石啟傳 |  | 7000 | 待定 |  |  | 蒙城萬達(dá) | 
| 7 | 7913 | 淮南78 | 李文學(xué) |  | 8400 | 常州新港 |  |  | 鳳臺公司 | 
| 8 | 7914 | 臨泉9 | 王鳳奎 |  | 7500 | 待定 |  |  | 臨泉公司 | 
| 9 | 7915 | 臨泉136 | 王鳳奎 |  | 7000 | 待定 |  |  | 臨泉公司 | 
| 10 | 7920 | 蘇淮168 | 畢學(xué)紅 | 15.3.04 | 9980 | 井神鹽業(yè) | 淝北 | 裝5條 | 裕源航運(yùn) | 
| 11 | 7924 | 洪航1 | 杜加勇 |  | 5500 | 太倉宏達(dá) |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 96780 | 11個隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7782 | 太和186 | 黎標(biāo) | 15.1.29 | 7400 | 徐州天安 | 二節(jié)壩 | 掛靠 |  | 
| 2 | 7820 | 蘇徐8189 | 石啟傳 | 15.2.6 | 7220 | 徐州天安 | 劉山閘 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 3 | 7841 | 皖蚌19 | 楊隊(duì)長 | 15.2.13 | 7500 | 待定 | 淮安 | 蚌埠公司 |  | 
| 4 | 7844 | 東方28 | 石赟 | 15.2.10 | 8000 | 待定 | 淮安 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 5 | 7847 | 淮南265 | 田濤 | 15.3.02 | 17000 | 待定 | 淮南 | 通晟公司 |  | 
| 6 | 7855 | 洪航29 | 杜加勇 | 15.2.15 | 7500 | 待定 | 淮安 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 7 | 7859 | 五河 6 | 顧子付 | 15.2.15 | 6750 | 森達(dá)沿海 | 濱海 | 五河交運(yùn) |  | 
| 8 | 7862 | 建運(yùn)2 | 石赟 | 15.2.15 | 8290 | 徐州天安 | 劉山閘 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 9 | 7878 | 新港8 | 宋朋武 | 15.2.26 | 8600 | 常州新港 | 六圩 | 掛靠 |  | 
| 10 | 7879 | 建航0138 | 潘福良 | 15.2.20 | 6800 | 太倉宏達(dá) | 丹陽 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 11 | 7881 | j臨泉8 | 陳玉超 | 15.2.26 | 9600 | 井神鹽業(yè) | 淮安 | 臨泉公司 |  | 
| 12 | 7882 | 蘇淮888 | 楊遠(yuǎn)義 | 15.2.27 | 11100 | 金壇加怡 | 盱眙 | 和順公司 |  | 
| 13 | 7886 | 建運(yùn)668 | 王品 | 15.2.28 | 12000 | 常州新港 | 洪澤 | 金橋公司 |  | 
| 14 | 7887 | 邳航5010 | 石榮連 | 15.3.03 | 7200 | 常州新港 | 蚌埠 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 15 | 7888 | 五河10 | 顧子付 | 15.2.28 | 10000 | 待定 | 洪澤 | 五河交運(yùn) |  | 
| 16 | 7892 | 洪航28 | 杜加勇 | 15.2.19 | 7050 | 待定 | 淮安 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 17 | 7893 | 遠(yuǎn)東29 | 曹克利 | 15.2.20 | 7400 | 待定 | 洪澤 | 往蘇北 |  | 
| 18 | 7894 | 建運(yùn)7 | 曹克利 | 15.2.26 | 8650 | 待定 | 洪澤 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 19 | 7901 | 魯濟(jì)寧1138 | 羅傳峰 | 15.3.6 | 9200 | 徐州天安 | 淮南 | 鑫海利 |  | 
| 20 | 7903 | 穎淮666 | 李學(xué)友 | 15.2.28 | 6500 | 待定 | 淮安 | 阜南強(qiáng)勝 |  | 
| 21 | 7904 | 洪航26 | 杜加勇 | 15.3.03 | 7500 | 待定 | 五河 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 22 | 7905 | 五河166 | 張付軍 | 15.3.03 | 9900 | ||||
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司