| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年10月15日    星期三 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7515 | 淮南318 | 馮  軍 | 14.10.13 | 8800 | 無錫能達(dá) | 淝北 | 裝3條 | 鳳臺(tái)公司 | 
| 2 | 7518 | 蒙城28 | 孫素云 |  | 7700 | 井神鹽業(yè) |  |  | 蒙城萬達(dá) | 
| 3 | 7520 | 臨泉26 | 陳玉超 | 14.10.11 | 6800 | 鹽城熱電 | 新港 | 裝齊 | 臨泉公司 | 
| 4 | 7522 | 鹽市298 | 潘福良 |  | 8500 | 森達(dá)建湖 | 淝北 |  | 蒙城萬達(dá) | 
| 5 | 7530 | 洪航12 | 杜加勇 |  | 6000 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 何臺(tái) |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 6 | 7532 | 濱航268 | 楊心林 | 14.10.06 | 12500 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝10條 | 和順公司 | 
| 7 | 7533 | 淮南272 | 平慶浪 |  | 11000 | 無錫能達(dá) |  |  | 通晟公司 | 
| 8 | 7534 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 9000 | 無錫能達(dá) |  |  | 淮南舜龍 | 
| 9 | 7535 | 臨泉8 | 陳玉超 |  | 8900 | 井神鹽業(yè) | 何臺(tái) |  | 臨泉公司 | 
| 10 | 7537 | 舜龍 1 | 孔令同 |  | 9500 | 常州新港 |  |  | 淮南舜龍 | 
| 11 | 7543 | 舜龍 9 | 劉永玉 | 14.10.12 | 13000 | 常州新港 | 淝北 | 裝齊 | 淮南舜龍 | 
| 12 | 7546 | 江蘇533 | 石赟 |  | 9000 | 井神鹽業(yè) |  |  | 懷遠(yuǎn)荊涂 | 
| 13 | 7547 | 建水8 | 潘福良 |  | 10000 | 無錫能達(dá) |  |  | 蒙城萬達(dá) | 
| 14 | 7548 | 五河10 | 顧子付 |  | 8500 | 森達(dá)沿海 |  |  | 五河交運(yùn) | 
| 15 | 7549 | 建運(yùn)99 | 潘福良 |  | 7200 | 森達(dá)建湖 |  |  |  | 
| 16 | 7550 | 運(yùn)通56 | 陳春和 | 14.10.13 | 12000 | 蘇州相城 | 興瞳 | 裝5條 |  | 
| 17 | 7551 | 洪航26 | 杜加勇 | 14.10.13 | 7450 | 蘇州相城 | 淝北 |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 155850 | 17個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7423 | 濟(jì)寧1066 | 陳愛文 | 14.09.26 | 12600 | 徐州天安 | 劉山閘 | 飛龍公司 |  | 
| 2 | 7429 | 淮南265 | 田濤 | 14.10.01 | 12500 | 泰州鼎豪 | 邵伯 | 淮南通晟 |  | 
| 3 | 7467 | 淮南271 | 杜虎 | 14.10.05 | 12700 | 興化熱電 | 洪澤 | 鑫海源 |  | 
| 4 | 7473 | 金橋666 | 王品 | 14.09.30 | 10200 | 金壇加怡 | 施橋 | 金橋公司 |  | 
| 5 | 7474 | 淮南388 | 魏立宏 | 14.10.6 | 7000 | 蘇州相城 | 洪澤 | 掛 靠 |  | 
| 6 | 7479 | 江蘇2219 | 蔣繼躍 | 14.10.09 | 6400 | 蘇州相城 | 馬崗 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 7 | 7483 | 運(yùn)盛668 | 石赟 | 14.09.28 | 6400 | 梅蘭電廠 | 鹽邵 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 8 | 7484 | 鹽華能98 | 潘福良 | 14.10.01 | 9300 | 泰興電廠 | 洪澤 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 9 | 7493 | 建航138 | 周順 | 14.10.3 | 6650 | 井神鹽業(yè) | 馬崗 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 10 | 7494 | 江蘇688 | 潘福良 | 14.10.05 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 洪澤 | 蒙城萬達(dá) |  | 
| 11 | 7498 | 淮南78 | 李文學(xué) | 14.10.06 | 9500 | 井神鹽業(yè) | 馬崗 | 鳳臺(tái)公司 |  | 
| 12 | 7499 | 舜龍12 | 李順龍 | 14.10.05 | 8200 | 泰州鼎豪 | 洪澤 | 淮南舜龍 |  | 
| 13 | 7501 | 豫商998 | 鐘國(guó)信 | 14.10.06 | 8800 | 井神鹽業(yè) | 馬崗 | 達(dá)康公司 |  | 
| 14 | 7513 | 五河69 | 顧子付 | 14.10.06 | 8200 | 森達(dá)沿海 | 馬崗 | 五河交運(yùn) |  | 
| 15 | 7514 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 14.10.06 | 7800 | 森達(dá)沿海 | 馬崗 | 五河交運(yùn) |  | 
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司