| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    | |||||||||
| 2014年10月10日    星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7508 | 新港8 | 宋朋武 | 14.10.10 | 8600 | 金壇加怡 | 淝北 |  |  | 
| 2 | 7515 | 淮南318 | 馮  軍 |  | 8800 | 無(wú)錫能達(dá) |  |  | 鳳臺(tái)公司 | 
| 3 | 7518 | 蒙城28 | 孫素云 |  | 7700 | 井神鹽業(yè) |  |  | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 4 | 7520 | 臨泉26 | 陳玉超 |  | 6800 | 鹽城熱電 |  |  | 臨泉公司 | 
| 5 | 7522 | 鹽市298 | 潘福良 |  | 8500 | 森達(dá)建湖 | 淝北 |  | 蒙城萬(wàn)達(dá) | 
| 6 | 7530 | 洪航12 | 杜加勇 |  | 6000 | 太倉(cāng)宏達(dá) |  |  | 洪澤航運(yùn) | 
| 7 | 7531 | 洪航7 | 杜加勇 | 14.10.08 | 6050 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 淝北 | 裝齊 | 洪澤航運(yùn) | 
| 8 | 7532 | 濱航268 | 楊心林 | 14.10.06 | 12500 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝4條 | 和順公司 | 
| 9 | 7533 | 舜龍 9 | 劉永玉 |  | 14000 | 常州新港 |  |  | 淮南舜龍 | 
| 10 | 7534 | 舜龍18 | 魏振元 |  | 8500 | 無(wú)錫能達(dá) |  |  | 淮南舜龍 | 
| 11 | 7535 | 臨泉8 | 陳玉超 | 14.10.07 | 8900 | 井神鹽業(yè) | 何臺(tái) |  | 臨泉公司 | 
| 12 | 7537 | 舜龍 1 | 孔令同 |  | 9400 | 常州新港 |  |  | 淮南舜龍 | 
| 13 |  | 淮南272 | 平慶浪 |  | 11000 | 無(wú)錫能達(dá) |  |  | 通晟公司 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 116750 | 13個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7418 | 洪航22 | 杜加勇 | 14.08.26 | 6900 | 蘇州相城 | 諫壁 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 2 | 7423 | 濟(jì)寧1066 | 陳愛(ài)文 | 14.09.26 | 12600 | 徐州天安 | 淮安 | 飛龍公司 |  | 
| 3 | 7429 | 淮南265 | 田濤 | 14.10.01 | 12500 | 泰州鼎豪 | 盱眙 | 淮南通晟 |  | 
| 4 | 7437 | 蘇淮438 | 鐘國(guó)信 | 14.09.16 | 11000 | 井神鹽業(yè) | 淮安 | 達(dá)康公司 |  | 
| 5 | 7460 | 蘇淮888 | 楊遠(yuǎn)義 | 14.09.18 | 9500 | 蘇州相城 | 北國(guó) | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 6 | 7467 | 淮南271 | 杜虎 | 14.10.05 | 12700 | 興化熱電 | 洪澤 | 鑫海源 |  | 
| 7 | 7468 | 阜航139 | 石赟 | 14.09.26 | 6100 | 興化熱電 | 興化 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  10.10到 | 
| 8 | 7469 | 建啟航999 | 畢學(xué)紅 | 14.09.28 | 13900 | 井神鹽業(yè) | 洪澤 | 啟昌航運(yùn) |  | 
| 9 | 7473 | 金橋666 | 王品 | 14.09.30 | 10200 | 金壇加怡 | 淮安 | 金橋公司 |  | 
| 10 | 7474 | 淮南388 | 魏立宏 | 14.10.6 | 7000 | 蘇州相城 | 馬崗 | 掛 靠 |  | 
| 11 | 7479 | 江蘇2219 | 蔣繼躍 | 14.10.09 | 6400 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 12 | 7482 | 臨泉9 | 王鳳奎 | 14.10.05 | 8200 | 梅蘭電廠 | 洪澤 | 臨泉公司 |  | 
| 13 | 7483 | 運(yùn)盛668 | 石赟 | 14.09.28 | 6400 | 梅蘭電廠 | 馬崗 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 14 | 7484 | 鹽華能98 | 潘福良 | 14.10.01 | 9300 | 泰興電廠 | 盱眙 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 15 | 7491 | 魯濟(jì)南187 | 潘福良 | 14.10.02 | 7500 | 井神鹽業(yè) | 洪澤 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 16 | 7493 | 建航138 | 周順 | 14.10.3 | 6650 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 懷遠(yuǎn)荊涂 |  | 
| 17 | 7494 | 江蘇688 | 潘福良 | 14.10.05 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 盱眙 | 蒙城萬(wàn)達(dá) |  | 
| 18 | 7496 | 洪航4 | 杜加勇 | 14.09.30 | 5900 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 施橋 | 洪澤航運(yùn) |  | 
| 19 | 7498 | 淮南78 | 李文學(xué) | 14.10.06 | 9500 | 井神鹽業(yè) | 蚌埠 | 鳳臺(tái)公司 | |
Copyright © 2017 http://www.juese77.com.cn ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司